Forum | Utilisateurs connectés | Blog | Annonces |
Réduire Image |
Messages du jour | Discussions suivies | Marquer les forums comme lus |
|
FAQ | Membres | Messages du jour | Recherche |
Notices |
Tout savoir sur la reproduction chez les canaris | Préparation à l'élevage des femelles | Comment dois-je m'y prendre avec les oeufs ? | Problèmes de conception de l'oeuf et mal de ponte |
Calendrier de pontes jusqu'au sevrage | Fiche d'élevage à apposer sur la cage | Comment baguer les jeunes oisillons ? | L'évolution des jeunes de 1 à 25 jours |
Qu'est-ce le point noir, dit "Black punt" ? | Les oeufs de la ponte à l'éclosion | Comment nourrir les jeunes à la main ? | Problèmes alimentaires pendant l'élevage des oisillons |
Comment différencier un mâle d'une femelle ? | Poser un diagnostic sur l'état de santé d'un canari | Maladies les plus fréquentes chez le canari | Autres questions ? Cliquez-ici |
Poser une question sur le forum | Comment ajouter une photo sur le forum ? | Effectuer une recherche sur le forum |
Affichage des résultats du sondage: Quelles plantes avez-vous plantées dans vos volières? | |||
Sureaux | 5 | 27,78% | |
Genets | 0 | 0% | |
Troènes | 1 | 5,56% | |
Pins | 3 | 16,67% | |
Cyprès | 2 | 11,11% | |
Tuyas | 5 | 27,78% | |
Genévriers | 0 | 0% | |
Buis | 2 | 11,11% | |
Fusains | 1 | 5,56% | |
Ifs | 0 | 0% | |
Aubépines | 0 | 0% | |
Autres (à préciser) | 10 | 55,56% | |
Sondage à choix multiple Votants: 18. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
|
Outils de la discussion | Rechercher | Modes d'affichage |
02/12/2017, 22h58 | (21) | ||||||
|
Ouais je sais mais je peux pas car ce ne sera pas une véritable voliere juste une très grosse cage donc je voudrais fait pousser du lierre le long du grillage.
|
||||||
03/12/2017, 18h39 | (22) | |||||||||||
|
le lierre est tres puissant il vas finir par tordre le grillage mais surtout le faire rouiller
__________________
le respect de l'animal quel qu"il soit |
|||||||||||
03/12/2017, 19h46 | (23) | ||||||
|
Ok mais je surveillerai et je le couperais
|
||||||
|
|