Forum | Utilisateurs connectés | Blog | Annonces |
Réduire Image |
Messages du jour | Discussions suivies | Marquer les forums comme lus |
|
FAQ | Membres | Messages du jour | Recherche |
Notices |
Tout savoir sur la reproduction chez les canaris | Préparation à l'élevage des femelles | Comment dois-je m'y prendre avec les oeufs ? | Problèmes de conception de l'oeuf et mal de ponte |
Calendrier de pontes jusqu'au sevrage | Fiche d'élevage à apposer sur la cage | Comment baguer les jeunes oisillons ? | L'évolution des jeunes de 1 à 25 jours |
Qu'est-ce le point noir, dit "Black punt" ? | Les oeufs de la ponte à l'éclosion | Comment nourrir les jeunes à la main ? | Problèmes alimentaires pendant l'élevage des oisillons |
Comment différencier un mâle d'une femelle ? | Poser un diagnostic sur l'état de santé d'un canari | Maladies les plus fréquentes chez le canari | Autres questions ? Cliquez-ici |
Poser une question sur le forum | Comment ajouter une photo sur le forum ? | Effectuer une recherche sur le forum |
Affichage des résultats du sondage: vous êtes affilié à ? | |||
AOB | 21 | 12,50% | |
BOF | 0 | 0% | |
CDE | 23 | 13,69% | |
FFO | 19 | 11,31% | |
UOF | 45 | 26,79% | |
autres | 19 | 11,31% | |
aucun | 50 | 29,76% | |
Sondage à choix multiple Votants: 168. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. |
|
Outils de la discussion | Rechercher | Modes d'affichage |
22/09/2016, 10h08 | (11) | ||||||||||||
|
Bonjour Sylvie,
Vous aviez déjà posé la question il y a deux ans dans cette conversation, la reponse est juste un peu plus haut Personnellement j'envisage de rejoindre le CSA, j'ai envoyé ma lettre pour demander mon admission hier. Et vous? |
||||||||||||
|
|