Forum | Utilisateurs connectés | Blog | Annonces |
Réduire Image |
Messages du jour | Discussions suivies | Marquer les forums comme lus |
|
FAQ | Membres | Messages du jour | Recherche |
Notices |
Tout savoir sur la reproduction chez les canaris | Préparation à l'élevage des femelles | Comment dois-je m'y prendre avec les oeufs ? | Problèmes de conception de l'oeuf et mal de ponte |
Calendrier de pontes jusqu'au sevrage | Fiche d'élevage à apposer sur la cage | Comment baguer les jeunes oisillons ? | L'évolution des jeunes de 1 à 25 jours |
Qu'est-ce le point noir, dit "Black punt" ? | Les oeufs de la ponte à l'éclosion | Comment nourrir les jeunes à la main ? | Problèmes alimentaires pendant l'élevage des oisillons |
Comment différencier un mâle d'une femelle ? | Poser un diagnostic sur l'état de santé d'un canari | Maladies les plus fréquentes chez le canari | Autres questions ? Cliquez-ici |
Poser une question sur le forum | Comment ajouter une photo sur le forum ? | Effectuer une recherche sur le forum |
Affichage des résultats du sondage: Quels problèmes rencontrez-vous ? | |||
Pas de problème particulier | 22 | 44,00% | |
Pas de ponte ou incomplète = 1 ou 2 oeufs | 9 | 18,00% | |
Ponte faible = 3 oeufs | 7 | 14,00% | |
Ponte claire = oeufs non fécondés | 13 | 26,00% | |
Femelle ne couve pas | 2 | 4,00% | |
Femelle ne nourrit pas | 3 | 6,00% | |
Autre... | 7 | 14,00% | |
Sondage à choix multiple Votants: 50. |